Kategorie | rwd | 4wd | |||||
Tyd-tot-mark | 2024.06 | ||||||
Energie tipe | EHEV | ||||||
Grootte (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Medium tot groot grootte SUV) | |||||||
Battery-energie (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Enjin | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC Voer Brandstofverbruik (L/100 km) | 6,78 | 6,98 | 7,55 | 7.4 | 7.7 | ||
Amptelike (0-100) km/h versnelling(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Maksimum spoed (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Battery Tipe | Litium-ysterfosfaatbattery |
Hardcore voorkoms, Tegnologies gemaklike binneruim, Kragtige en stygende werkverrigting, Uitstekende veldryvermoë en Uiters hoë kostedoeltreffendheid.
Dit kan maklik ruwe bergpaaie, modderige moerasse en steil woestyne hanteer, wat sy hardeveld-veldrykant ten toon stel. Beide bestuurders en passasiers kan onbekende gebiede verken en die opwinding en pret van veldry met G318 geniet.