Weergawe | Wildernis | Bosveld | Berge |
Tyd-tot-mark | 2024.04 | ||
Energie tipe | PHEV | ||
Grootte (mm) | 4785*2006*1875 (Kompakte SUV) | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 129 | 129 | 208 |
Enjin | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Voer Brandstofverbruik (L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Maksimum spoed (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Motor uitleg | Dubbel/voor | ||
Battery Tipe | Litium-ysterfosfaatbattery | ||
Ontladingskrag (kW) | 6.6 | ||
Maksimum waaddiepte (mm) | 700 |
Ligte veldvoertuig, met meer as 80% hoësterkte staal, wat gemaklike bestuurservaring bied.