Versió | Negocis |
Temps de sortida al mercat | 2020/09 |
Tipus d'energia | Pur elèctric |
Mida (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Mida del contenidor (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 405 |
Potència màxima (kw) | 150 |
Disseny del motor | Individual / posterior |
Tipus de bateria | Bateria ternaria de liti |
A més, el nou model Mountain and Sea Pao EV de l'empresa Great Wall arribarà aviat el segon d'aquest any. Aquest model és un vehicle elèctric híbrid endollable amb motor 2.0T 252Ps L4. Estigueu atents.