Kategorya | rwd | 4wd | |||||
Panahon-sa-merkado | 2024.06 | ||||||
Uri sa Enerhiya | EHEV | ||||||
Gidak-on (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Medium hangtod sa Dako nga Gidak-on nga SUV) | |||||||
Enerhiya sa Baterya (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Makina | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Opisyal (0-100)km/h Pagpadali(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Max Speed(km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery |
Hardcore nga hitsura, Teknolohikal nga komportable nga interior, Kusog ug kusog nga pasundayag, Maayo kaayo nga kapabilidad sa off-road, ug labi ka taas nga pagkaepektibo sa gasto.
Kini dali nga makadumala sa gansangon nga mga dalan sa bukid, lapukon nga mga kalamakan, ug titip nga mga desyerto, nga nagpakita sa iyang hardcore off-road nga kilid. Ang mga drayber ug mga pasahero makasuhid sa wala mailhi nga mga teritoryo ug makatagamtam sa kahinam ug kasadya sa off-road nga pagdrayb gamit ang G318.