Bersyon | Kamingawan | Woodland | Kabukiran |
Panahon-sa-merkado | 2024.04 | ||
Uri sa Enerhiya | PHEV | ||
Gidak-on (mm) | 4785*2006*1875 (Compact SUV) | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 129 | 129 | 208 |
Makina | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Max Speed (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Layout sa Motor | Doble/Sa atubangan | ||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
Discharge Power(kW) | 6.6 | ||
Kinatas-an nga Wading Depth(mm) | 700 |
Ang gaan nga off-road nga salakyanan, nga adunay sobra sa 80% nga taas nga kusog nga asero, naghatag komportable nga kasinatian sa pagmaneho.