Bersyon | Negosyo |
Panahon-sa-merkado | 2020.09 |
Uri sa Enerhiya | Purong Electric |
Gidak-on (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Laki sa sudlanan (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 405 |
Maximum nga Gahum (kw) | 150 |
Layout sa Motor | Single / Likod |
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya |
Dugang pa, ang bag-ong modelo nga Mountain and Sea Pao EV sa Great wall company moabut sa dili madugay sa ikaduha niining tuiga. Kini nga modelo kay usa ka plug-in hybrid electric vehicle nga adunay 2.0T 252Ps L4 nga makina.Plesae magpabilin nga tuned.