Bersyon | 415 2wd | 560 2wd | 460 4wd hangin | 460 4wd Max | 520 4wd hangin | ||
Panahon-sa-merkado | 2024.04 | ||||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||||
Gidak-on (mm) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
Laki sa sudlanan (mm) | 1525*1450*540 | ||||||
CLTC Pure Electric Range (km) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
Layout sa Motor | Single/Likod | Doble/Likod | |||||
Maximum nga Gahum (kw) | 200 | 315 | |||||
Opisyal nga 0-100km/h Acceleration(s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
Max Speed(km/h) | 185 | 190 | |||||
Full-load Minimum nga Ground Clearance(mm) | 221 | 230 | |||||
Kinatas-an nga Wading Depth(mm) | 500 | 815 | |||||
Kinatas-an nga Grado (%) | 60 | 95 |
3. Daghang mga lakang sa pagkunhod sa kasaba makapakunhod sa kasaba sa sulod sa awto sa 3dB kumpara sa tradisyonal nga mga trak sa pickup.
4. Nadaog ang 2023 Top 10 Chassis Selection Pickup Pioneer Award, nga nahimong bag-ong puwersa sa industriya sa pickup truck sa China.
5. Tinuod nga panit nga mga lingkoranan, komportable nga luna, ug taas nga lebel nga kasinatian sa pagsakay.
6. Kapin sa napulo ka mga plano sa pagbag-o sa kamping.
Cross-country, Freight, Camping, Travel.
1. Maayo kaayo nga panagway.
2. Ang hiniusa nga lawas, "dili makita nga sinag" nga istruktura mas lig-on, mas makasugakod sa presyur, mas lig-on, ug mas luwas kay sa tradisyonal nga mga trak sa pickup.