Bersyon | rwd Orbit | 4wd Pagsuhid |
Panahon-sa-merkado | 2024.06 | |
Uri sa Enerhiya | EHEV | |
Gidak-on (mm) | 4905*1950*1645 (Medium hangtod sa Dako nga Gidak-on nga SUV) | |
Enerhiya sa Baterya (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Makina | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Comprehensive Fuel Consumption(L) | 0.5 | 0.6 |
Opisyal (0-100)km/h Pagpadali(S) | 7.6 | 4.5 |
Max Speed(km/h) | 180 | 200 |
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya |
Uban sa zero anxiety endurance ug lainlain nga intelihente nga mga configuration, ang VOYANH FREE 318, usa ka natural nga biyahero sa dalan, dali nga makaabot sa matag damgo nga decompression secret land, bisan unsa pa ang nasud.