categuria | rwd | 4wd | |||||
Tempu à u mercatu | 2024.06 | ||||||
Tipu di energia | EHEV | ||||||
Dimensioni (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV di taglia media à grande) | |||||||
Energia di batteria (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Gamma CLTC Pure Electric (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
U mutore | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Cunsumu di Carburante Alimentazione WLTC (L/100 km) | 6.78 | 6,98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Accelerazione (S) Affiliale (0-100) km/h | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Velocità massima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Tipu di batterie | Batteria di Lithium Ferru Fosfatu |
Aspetto hardcore, Interni tecnulugichi cunfortu, Prestazioni putenti è in crescita, Eccellente capacità off-road, è estremamente alta efficienza di costu.
Puderà facilmente manighjà strade di muntagna accidentate, paludi fangosi è deserti ripidi, affinchendu u so latu off-road hardcore. Sia i cunduttori sia i passageri ponu scopre territorii scunnisciuti è gode di l'eccitazione è u divertimentu di a guida off-road cù G318.