Versione | Affari |
Tempu à u mercatu | 2020.09 |
Tipu di energia | Puru elettricu |
Dimensioni (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Dimensione di u containeru (mm) | 1520 * 1520 * 538 1760 * 1520 * 538 |
Gamma CLTC Pure Electric (km) | 405 |
putenza massima (kw) | 150 |
Disposizione Motore | Singulu / Posteriore |
Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium |
In più, u novu mudellu Mountain and Sea Pao EV di Great wall cumpagnia vinarà prestu in u sicondu di st'annu. Stu mudellu hè un veiculu elettricu hibridu plug-in cù 2.0T 252Ps L4 engine.Plesae stay tuned.