Maint (mm) | 2400*1050*1600 | |
Strwythur Bady | Trin Math; 2-ddrws 3-sedd | |
Ffrâm | Stampio un darn | |
Modur | 800W | 1000W |
Math Batri | Batri asid plwm | |
Gallu Batri | 60V 52Ah | 60V 63Ah |
Rheolydd | 18 tiwb | |
Fforc blaen | Amsugno Sioc Hydrolig | |
Brac | Cefn: Disg | |
Tyrus | 400-10 | |
Siasi | Ataliad | |
Cyfluniadau Safonol | Gwydr Cranc â Llaw | |
Cloi Canolog | ||
Gwrthdroi Camara | ||
Chwythwr Aer Cynnes | ||
Bumper Blaen a Chefn | ||
Rack To | ||
48V/60V | ||
Skylight a Hwyl |