Cyfluniadau | |
Ffurflen Gweithredu | Trin |
Sychwr | Sychwr Sengl |
Ffurflen Brêc | Brêc Disg Tair Olwyn |
Deunydd o Bady | Haearn |
Math Motoe | 1500W Magned parhaol /Cydamserol |
Math o Reolwr | 1500W Magned parhaol /Cydamserol |
Echel Gefn | Arfau Integredig |
Dash | Dash MP5 moethus |
Amlgyfrwng | USB, SD, Radio |
Hyb | Haearn (12 modfedd * 2.5) |
Tyrus | 400-12 |
Delwedd Wrthdroi | Safonol |
Gorchuddiwch Brethyn | Strwythur Cawell |
Batri | 120AH Batri Sych |
Gwefrydd | Wedi'i Gyrru ar Gerbyd |
Cyfluniadau | |
Maint (mm) | 2600*1250*1750 |
Isafswm clirio tir (mm) | 150 |
Radiws troi lleiaf (m) | 4 |
Sylfaen Olwyn (mm) | 1850. llathredd eg |
Trac Olwyn (mm) | 1350 |
Rhif Rhes | 2 |
Rhif Teithiwr | 4 |
Curb pwysau (kg) | 280km (ac eithrio batri) |
Cynhwysedd Cludo Uchaf (kg) | 300 |
Amser Codi Tâl(h) | 6-8 |
Cyflymder Uchaf(km/h) | 30 |
Hyd brecio(m) | 8 |
Mordaith Milltiroedd (km) | 120 |