Versioon | Kõrbus | Metsamaa | Mäed |
Turule jõudmise aeg | 2024.04 | ||
Energia tüüp | PHEV | ||
Suurus (mm) | 4785*2006*1875 (kompaktne maastur) | ||
CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 129 | 129 | 208 |
Mootor | 1,5T 156 Ps L4 | ||
WLTC toitekütuse kulu (l/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Mootori paigutus | Kahekordne/eesmine | ||
Aku tüüp | Liitiumraudfosfaadi aku | ||
Tühjendusvõimsus (kW) | 6.6 | ||
Maksimaalne kahlamise sügavus (mm) | 700 |
Kerge maastikusõiduk, üle 80% kõrgtugevast terasest, mis pakub mugavat sõidukogemust.