Bertsioa | Negozioak |
Merkaturatzeko denbora | 2020/09/2020 |
Energia Mota | Elektriko hutsa |
Tamaina (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Edukiontziaren tamaina (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 405 |
Gehienezko potentzia (kw) | 150 |
Motor Diseinua | Bakarra / Atzekoa |
Bateria mota | Litiozko bateria ternarioa |
Horrez gain, Great Wall konpainiaren Mountain and Sea Pao EV modelo berria laster etorriko da aurtengo bigarrenean. Modelo hau 2.0T 252Ps L4 motorra duen ibilgailu elektriko hibrido entxufagarria da. Adi egon.