Versio | Liiketoimintaa |
Aika markkinoille | 2020.09 |
Energian tyyppi | Puhdasta sähköä |
Koko (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Säiliön koko (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
CLTC Pure Electric -säde (km) | 405 |
Suurin teho (kw) | 150 |
Moottorin asettelu | Yksi / taka |
Akun tyyppi | Kolmiosainen litiumakku |
Lisäksi Great Wall Companyn uusi malli Mountain and Sea Pao EV tulee pian tämän vuoden toisella puolella. Tämä malli on ladattava hybridi sähköauto, jossa on 2.0T 252Ps L4 moottori. Pysy kuulolla.