Ferzje | rwd Orbit | 4wd Explore |
Tiid-to-merk | 2024.06 | |
Soart enerzjy | EHEV | |
Grutte (mm) | 4905*1950*1645 (Middel oant grut SUV) | |
Batterij enerzjy (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Motor | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range (km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed brânstof konsumpsje (L/100 km) | 6.19 | 6.69 |
100 km wiidweidich brânstofferbrûk (L) | 0.5 | 0.6 |
Offisjele (0-100) km/h fersnelling(S) | 7.6 | 4.5 |
Maksimum snelheid (km/h) | 180 | 200 |
Batterij Type | Ternary Lithium Batterij |
Mei nul eangst-úthâldingsfermogen en ferskate yntelliginte konfiguraasjes, kin de VOYANH FREE 318, in natuerlike dykreizger, maklik elk geheime lân fan dreamdekompresje berikke, nettsjinsteande it lân.