Leagan | 415 2wd | 560 2wd | 460 4wd Aer | 460 4wd uas | 520 4wd Aer | ||
Am go margadh | 2024. 04 | ||||||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||||||
Méid (mm) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
Méid Coimeádán(mm) | 1525*1450*540 | ||||||
Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
Leagan Amach Mótair | Aonair/Cúl | Dual/Cúl | |||||
Cumhacht uasta (kw) | 200 | 315 | |||||
Luasghéarú oifigiúil 0-100km/u (s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
Uasluas(km/u) | 185 | 190 | |||||
Imréiteach Talún Íosta lán-ualach(mm) | 221 | 230 | |||||
Doimhneacht Uasta (mm) | 500 | 815 | |||||
Uasghrádaitheacht(%) | 60 | 95 |
3. Laghdaíonn bearta iomadúla laghdaithe torainn an torann taobh istigh den charr faoi 3dB i gcomparáid le trucailí piocadh traidisiúnta.
4. Duais Ceannródaí Pioctha Roghnúcháin 10 bhFuaise Barr 2023 a bhuaigh, ag éirí mar fhórsa nua i dtionscal trucail piocadh na Síne.
5. Suíocháin leathair fíor, spás compordach, agus taithí marcaíochta ardleibhéil.
6. Níos mó ná deich bplean modhnú campála.
Trastíre, Lastais, Campáil, Taisteal.
1. Cuma den scoth.
2.An comhlacht comhtháite, tá struchtúr "bhíoma dofheicthe" níos láidre, níos resistant do bhrú, níos cobhsaí, agus níos sábháilte ná trucailí piocadh traidisiúnta.