Roinn-seòrsa | rwd | 4gh | |||||
Ùine gu margaidh | 2024.06 | ||||||
Seòrsa lùtha | EHEV | ||||||
Meud (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV meadhanach gu mòr) | |||||||
Cumhachd Bataraidh (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Raon Dealain Pure CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Einnsean | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Caitheamh connaidh beathachaidh WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Luathachadh oifigeil (0-100)km/u(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Astar as àirde (km/u) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Seòrsa bataraidh | Bataraidh fosfate iarainn lithium |
Coltas cruaidh, Taobh a-staigh comhfhurtail gu teicneòlach, Coileanadh cumhachdach agus borb, Comas sàr-mhath far-rathaid, agus cosg-èifeachdas air leth àrd.
Is urrainn dha rathaidean garbh beinne, boglaichean eabarach, agus fàsaichean cas a làimhseachadh gu furasta, a’ taisbeanadh an taobh cruaidh far-rathaid aige. Faodaidh an dà chuid draibhearan agus luchd-siubhail sgrùdadh a dhèanamh air sgìrean neo-aithnichte agus tlachd fhaighinn bho thoileachas is spòrs dràibheadh far-rathaid le G318.