Tionndadh | Fàsach | Coille | Beanntan |
Ùine gu margaidh | 2024.04 | ||
Seòrsa lùtha | PHEV | ||
Meud (mm) | 4785*2006*1875 (Compact SUV) | ||
Raon Dealain Pure CLTC (km) | 129 | 129 | 208 |
Einnsean | 1.5T 156 Ps L4 | ||
Caitheamh connaidh beathachaidh WLTC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Astar as àirde (km/u) | 197 | 197 | 210 |
Cruth motair | Dà-aghaidh / aghaidh | ||
Seòrsa bataraidh | Bataraidh fosfate iarainn lithium | ||
Cumhachd sgaoilidh (kW) | 6.6 | ||
Doimhneachd fada as àirde (mm) | 700 |
Carbad aotrom far-rathaid, le còrr air 80% de stàilinn àrd-neart, a’ toirt seachad eòlas dràibhidh comhfhurtail.