Tionndadh | rwd orbit | 4wd Rannsaich |
Ùine gu margaidh | 2024.06 | |
Seòrsa lùtha | EHEV | |
Meud (mm) | 4905*1950*1645 (SUV meadhanach gu mòr) | |
Cumhachd Bataraidh (kWh) | 43 | |
Raon Dealain Pure CLTC (km) | 318 | 259 |
Einnsean | 1.5T 150 Ps L4 | |
Raon Cuimseach CLCT (km) | 1458 | 1357 |
Caitheamh connaidh beathachaidh WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
Caitheamh connaidh cuimseach 100km (L) | 0.5 | 0.6 |
Luathachadh oifigeil (0-100)km/u(S) | 7.6 | 4.5 |
Astar as àirde (km/u) | 180 | 200 |
Seòrsa bataraidh | Bataraidh Lithium Ternary |
Le seasmhachd iomagain neoni agus rèiteachaidhean tuigseach eadar-mheasgte, is urrainn don VOYANH FREE 318, neach-siubhail rathaid nàdarra, a h-uile dùthaich dìomhair dì-dhùmhlachadh bruadar a ruighinn, ge bith dè an dùthaich a th ’ann.