Categoría | rwd | 4WD | |||||
Tempo de comercialización | 06/06/2024 | ||||||
Tipo de enerxía | EHEV | ||||||
Tamaño (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV de tamaño mediano a grande) | |||||||
Enerxía da batería (kWh) | 18.99 | 35/07 | 35/07 | 35/07 | 35/07 | ||
Autonomía CLTC Pure Electric (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Motor | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Consumo de combustible de alimentación WLTC (L/100 km) | 6.78 | 6,98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Aceleración (S) Aficial (0-100) km/h | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Tipo de batería | Batería de fosfato de ferro de litio |
Aspecto duro, interior tecnoloxicamente cómodo, rendemento potente e en aumento, excelente capacidade todoterreno e rendibilidade extremadamente alta.
Pode manexar facilmente estradas de montaña escarpadas, pantanos lamacentos e desertos escarpados, mostrando o seu lado todoterreno incondicional. Tanto os condutores como os pasaxeiros poden explorar territorios descoñecidos e gozar da emoción e da diversión da condución todoterreo co G318.