Versión | Negocios |
Tempo de comercialización | 09/2020 |
Tipo de enerxía | Eléctrico puro |
Tamaño (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Tamaño do recipiente (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
Autonomía CLTC Pure Electric (km) | 405 |
Potencia máxima (kw) | 150 |
Disposición do motor | Único / Traseiro |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Ademais, o novo modelo Mountain and Sea Pao EV da compañía Great wall chegará en breve no segundo deste ano. Este modelo é un vehículo eléctrico híbrido enchufable con motor 2.0T 252Ps L4. Permanece atento.