સંસ્કરણ | અરણ્ય | વૂડલેન્ડ | પર્વતો |
ટાઈમ ટુ માર્કેટ | 2024.04 | ||
ઊર્જા પ્રકાર | PHEV | ||
કદ (એમએમ) | 4785*2006*1875 (કોમ્પેક્ટ એસયુવી) | ||
CLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | 129 | 129 | 208 |
એન્જીન | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC ફીડ ઇંધણ વપરાશ(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
મહત્તમ ઝડપ (km/h) | 197 | 197 | 210 |
મોટર લેઆઉટ | ડ્યુઅલ/ફ્રન્ટ | ||
બેટરીનો પ્રકાર | લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ બેટરી | ||
ડિસ્ચાર્જ પાવર(kW) | 6.6 | ||
વેડિંગની મહત્તમ ઊંડાઈ(mm) | 700 |
હળવા ઑફ-રોડ વાહન, 80% થી વધુ ઉચ્ચ-શક્તિવાળા સ્ટીલ સાથે, આરામદાયક ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે.