સંસ્કરણ | rwd ઓર્બિટ | 4wd અન્વેષણ |
ટાઈમ ટુ માર્કેટ | 2024.06 | |
ઊર્જા પ્રકાર | EHEV | |
કદ (એમએમ) | 4905*1950*1645 (મધ્યમથી મોટા કદની SUV) | |
બેટરી એનર્જી (kWh) | 43 | |
CLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | 318 | 259 |
એન્જીન | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT વ્યાપક શ્રેણી(km) | 1458 | 1357 |
WLTC ફીડ ઇંધણ વપરાશ(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km વ્યાપક બળતણ વપરાશ(L) | 0.5 | 0.6 |
અધિકૃત (0-100)km/h પ્રવેગક(S) | 7.6 | 4.5 |
મહત્તમ ઝડપ(km/h) | 180 | 200 |
બેટરીનો પ્રકાર | ટર્નરી લિથિયમ બેટરી |
શૂન્ય ચિંતા સહનશક્તિ અને વૈવિધ્યસભર બુદ્ધિશાળી રૂપરેખાંકનો સાથે, VOYANH FREE 318, એક કુદરતી માર્ગ પ્રવાસી, દેશની પરવા કર્યા વિના, દરેક સપનાની ડિકમ્પ્રેશન ગુપ્ત ભૂમિ પર સરળતાથી પહોંચી શકે છે.