Sigar | rwd Orbit | 4wd Bincike |
Lokaci zuwa kasuwa | 2024.06 | |
Nau'in Makamashi | EHEV | |
Girman (mm) | 4905*1950*1645 (Matsakaici zuwa Babban SUV) | |
Makamashin Batir (kWh) | 43 | |
CLTC Tsabtace Wutar Lantarki (km) | 318 | 259 |
Injin | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Cikakken Rage(km) | 1458 | 1357 |
WLTC Ciyarwar Man Fetur (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Cikakken Amfanin Mai (L) | 0.5 | 0.6 |
Matsakaicin (0-100)km/h Hanzarta(S) | 7.6 | 4.5 |
Matsakaicin Gudun (km/h) | 180 | 200 |
Nau'in Baturi | Batirin Lithium na Ternary |
Tare da juriyar rashin damuwa da sauye-sauye na fasaha daban-daban, VOYANH FREE 318, matafiyi na dabi'a, na iya isa ga kowace ƙasa ta ɓoye mafarki cikin sauƙi, ba tare da la'akari da ƙasar ba.