Manao | rwd Orbit | 4wd Huli |
Manawa-i-makeke | 2024.06 | |
ʻAno ikehu | EHEV | |
Nui(mm) | 4905*1950*1645 (Suv Medium a Nui) | |
ʻIkepili Pāʻani(kWh) | 43 | |
CLTC Maʻemaʻe Uila (km) | 318 | 259 |
Enekinia | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Huina Loa(km) | 1458 | 1357 |
Hoʻohana wahie WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Hoʻohana wahie piha (L) | 0.5 | 0.6 |
Pono (0-100)km/h Ka wikiwiki (S) | 7.6 | 4.5 |
Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 180 | 200 |
ʻAno Pākaukau | ʻO ka Battery Lithium Ternary |
Me ka hoʻomanawanui ʻole o ka hopohopo a me nā hoʻonohonoho naʻauao like ʻole, hiki i ka VOYANH FREE 318, kahi huakaʻi alanui kūlohelohe, hiki ke maʻalahi i kēlā me kēia ʻāina huna decompression moeʻuhane, me ka ʻole o ka ʻāina.