Version | wb Orbit | 4wd rwg |
Lub sijhawm ua lag luam | 2024.06 Nws | |
Hom Zog | EHEV | |
Loj (mm) | 4905 * 1950 * 1645 hli (Medium mus rau Loj SUV) | |
Roj teeb muaj zog (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Cav | 1.5 TSI 150 PS L4 | |
CLCT Kev Tshaj Lij (km) | 1458 ib | 1357 ib |
WLTC Feed Fuel Consumption (L/100km) | 6.19 ib | 6.69 ib |
100km Comprehensive Fuel Consumption (L) | 0.5 | 0.6 |
Afficial (0-100)km/h Acceleration(S) | 7.6 | 4.5 |
Max ceev (km / h) | 180 | 200 |
Hom roj teeb | Ternary Lithium roj teeb |
Nrog xoom kev ntxhov siab txog kev ua siab ntev thiab ntau yam kev txawj ntse, VOYANH DAWB 318, tus neeg taug kev hauv txoj kev, tuaj yeem yooj yim mus txog txhua qhov kev npau suav decompression zais cia thaj av, tsis hais lub tebchaws twg.