Kategori | rwd | 4wd | |||||
Tan-a-mache | 2024/06 | ||||||
Kalite enèji | EHEV | ||||||
Gwosè (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV gwosè mwayen ak gwo) | |||||||
Enèji batri (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Motè | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC manje konsomasyon gaz (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Akselerasyon afisyèl (0-100) km/h (S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Vitès maksimòm (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery |
Aparans difisil, Teknolojikman konfòtab enteryè, Pwisan ak gwo pèfòmans, Ekselan kapasite nan wout, ak ekstrèmman wo pri-efikasite.
Li ka fasilman jere wout mòn ki difisil, marekaj labou, ak dezè apik, montre bò wout li yo difisil. Tou de chofè ak pasaje yo ka eksplore teritwa enkoni epi jwi eksitasyon ak plezi nan kondwi nan wout ak G318.