Version | rwd òbit | 4wd Eksplore |
Tan-a-mache | 2024/06 | |
Kalite enèji | EHEV | |
Gwosè (mm) | 4905*1950*1645 (SUV gwosè mwayen ak gwo) | |
Enèji batri (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Motè | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range (km) | 1458 | 1357 |
WLTC manje konsomasyon gaz (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Konsomasyon gaz konplè (L) | 0.5 | 0.6 |
Akselerasyon afisyèl (0-100) km/h (S) | 7.6 | 4.5 |
Vitès maksimòm (km/h) | 180 | 200 |
Kalite batri | Batri ityòm ternary |
Avèk andirans zewo enkyetid ak divès konfigirasyon entèlijan, VOYANH FREE 318 a, yon vwayajè wout natirèl, ka fasilman rive nan tout tè sekrè dekonpresyon rèv, kèlkeswa peyi a.