Kategori | rwd | 4wd | |||||
Waktunya ke pasar | 2024.06 | ||||||
Jenis Energi | EHEV | ||||||
Ukuran(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV Berukuran Sedang hingga Besar) | |||||||
Energi Baterai(kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Mesin | 1,5T 150 Ps L4 | ||||||
Konsumsi Bahan Bakar Umpan WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Akselerasi Resmi (0-100)km/jam | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Kecepatan Maks (km/jam) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat |
Penampilan tangguh, interior berteknologi nyaman, performa bertenaga dan melonjak, kemampuan off-road luar biasa, dan efektivitas biaya yang sangat tinggi.
Ia dapat dengan mudah melewati jalan pegunungan yang terjal, rawa berlumpur, dan gurun yang curam, menampilkan sisi off-road yang keras. Baik pengemudi maupun penumpang dapat menjelajahi wilayah yang belum diketahui dan menikmati keseruan serta kesenangan berkendara off-road dengan G318.