Ụdị | Ọzara | Woodland | Ugwu |
Oge-na-ahịa | 2024.04 | ||
Ụdị ike | PHEV | ||
Size (mm) | 4785*2006*1875 (SUV kọmpat) | ||
Ogologo ọkụ eletrik CLTC dị ọcha (km) | 129 | 129 | 208 |
Injin | 1.5T 156 Ps L4 | ||
Nri mmanụ ụgbọala WLTC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Ọsọ kacha (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Nhazi moto | Abụọ/ihu | ||
Ụdị batrị | Lithium iron phosphate batrị | ||
Ike mwepu (kW) | 6.6 | ||
Omimi Wading kacha (mm) | 700 |
Ụgbọ ala na-adịghị n'okporo ụzọ, nke nwere ihe karịrị 80% ígwè dị elu, na-enye ahụmahụ ịkwọ ụgbọala dị mma.