Ụdị | rwd Orbit | 4wd nyochaa |
Oge-na-ahịa | 2024.06 | |
Ụdị ike | EHEV | |
Size (mm) | 4905*1950*1645 (Ọkara ruo nnukwu SUV) | |
Ike batrị (kWh) | 43 | |
Ogologo ọkụ eletrik CLTC dị ọcha (km) | 318 | 259 |
Injin | 1.5T 150 Ps L4 | |
Ogologo oke CLCT(km) | 1458 | 1357 |
Nri mmanụ ọkụ WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Comprehensive Fuel Consum(L) | 0.5 | 0.6 |
Ọkwa (0-100)km/h Ọkwa (S) | 7.6 | 4.5 |
Ọsọ kacha (km/h) | 180 | 200 |
Ụdị batrị | Batrị Lithium Ternary |
Site na ntachi obi na-enweghị nchekasị na nhazi ọgụgụ isi dị iche iche, VOYANH FREE 318, onye njem n'okporo ụzọ eke, nwere ike iru ala nzuzo ọ bụla na-emebi nrọ, n'agbanyeghị obodo.