Versione | Orbita a destra | Esplora in 4WD |
Time-to-market | 2024.06 | |
Tipo di energia | EHEV | |
Dimensioni (mm) | 4905*1950*1645 (SUV di medie e grandi dimensioni) | |
Energia della batteria (kWh) | 43 | |
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 318 | 259 |
Motore | 1.5T 150 CV L4 | |
Gamma completa CLCT (km) | 1458 | 1357 |
Consumo di carburante per l'alimentazione WLTC (L/100 km) | 6.19 | 6.69 |
Consumo di carburante complessivo di 100 km (L) | 0,5 | 0,6 |
Accelerazione ufficiale (0-100) km/h (S) | 7.6 | 4.5 |
Velocità massima (km/h) | 180 | 200 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Con una resistenza all'ansia pari a zero e diverse configurazioni intelligenti, il VOYANH FREE 318, un viaggiatore su strada naturale, può facilmente raggiungere ogni terra segreta di decompressione da sogno, indipendentemente dal paese.