kategori | rwd | 4wd | |||||
Wektu-kanggo-pasar | 2024.06 | ||||||
Tipe Energi | EHEV | ||||||
Ukuran (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV ukuran Sedheng nganti Gedhe) | |||||||
Energi baterei (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Rentang Listrik Murni CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
mesin | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Konsumsi Bahan Bakar WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Resmi (0-100)km/j Akselerasi (S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Kacepetan Maks (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Jinis baterei | Baterai Lithium Iron Phosphate |
Penampilan hardcore, interior sing nyaman kanthi teknologi, Performa sing kuat lan mundhak, Kapabilitas off-road sing apik banget, lan efektifitas biaya sing dhuwur banget.
Bisa gampang nangani dalan gunung sing kasar, rawa-rawa lendhut, lan ara-ara samun sing curam, nuduhake sisih pinggir dalan sing hardcore. Pembalap lan penumpang bisa njelajah wilayah sing ora dingerteni lan nikmati kasenengan lan nyenengake nyopir ing dalan nganggo G318.