កំណែ | rwd គន្លង | 4wd រុករក |
ពេលវេលាទៅទីផ្សារ | 2024.06 | |
ប្រភេទថាមពល | EHEV | |
ទំហំ (មម) | 4905*1950*1645 (ប្រភេទ SUV ខ្នាតមធ្យមទៅធំ) | |
ថាមពលថ្ម (kWh) | 43 | |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ CLTC (គីឡូម៉ែត្រ) | ៣១៨ | ២៥៩ |
ម៉ាស៊ីន | 1.5T 150 Ps L4 | |
ជួរទូលំទូលាយ CLCT (គីឡូម៉ែត្រ) | ១៤៥៨ | ១៣៥៧ |
ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ WLTC (L/100km) | ៦.១៩ | ៦.៦៩ |
100km ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទូលំទូលាយ (L) | ០.៥ | ០.៦ |
ការបង្កើនល្បឿន (0-100)km/h (S) | ៧.៦ | ៤.៥ |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៨០ | ២០០ |
ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary |
ជាមួយនឹងការស៊ូទ្រាំនឹងការថប់បារម្ភសូន្យ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឆ្លាតវៃចម្រុះ VOYANH FREE 318 ដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវធម្មជាតិអាចទៅដល់បានយ៉ាងងាយស្រួលនូវរាល់ទឹកដីសម្ងាត់នៃក្តីស្រមៃ ដោយមិនគិតពីប្រទេសណាឡើយ។