ಆವೃತ್ತಿ | ಕಾಡು | ಕಾಡುಪ್ರದೇಶ | ಪರ್ವತಗಳು |
ಸಮಯದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ | 2024.04 | ||
ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ | PHEV | ||
ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | 4785*2006*1875 (ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV) | ||
CLTC ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್ (ಕಿಮೀ) | 129 | 129 | 208 |
ಇಂಜಿನ್ | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC ಫೀಡ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ (ಕಿಮೀ/ಗಂ) | 197 | 197 | 210 |
ಮೋಟಾರ್ ಲೇಔಟ್ | ಡ್ಯುಯಲ್/ಫ್ರಂಟ್ | ||
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ | ||
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ (kW) | 6.6 | ||
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಡಿಂಗ್ ಆಳ(ಮಿಮೀ) | 700 |
ಹಗುರವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನ, 80% ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.