ಆವೃತ್ತಿ | rwd ಕಕ್ಷೆ | 4wd ಅನ್ವೇಷಿಸಿ |
ಸಮಯದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ | 2024.06 | |
ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ | EHEV | |
ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | 4905*1950*1645 (ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ SUV) | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ (kWh) | 43 | |
CLTC ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್ (ಕಿಮೀ) | 318 | 259 |
ಇಂಜಿನ್ | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿ (ಕಿಮೀ) | 1458 | 1357 |
WLTC ಫೀಡ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100ಕಿಮೀ ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ(ಎಲ್) | 0.5 | 0.6 |
ಅಧಿಕೃತ (0-100)km/h ವೇಗವರ್ಧನೆ(S) | 7.6 | 4.5 |
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ (ಕಿಮೀ/ಗಂ) | 180 | 200 |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಟರ್ನರಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ |
ಶೂನ್ಯ ಆತಂಕದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ VOYANH ಫ್ರೀ 318, ದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಕನಸಿನ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಹಸ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.