Liq | rwd | 4wd | |||||
Dem-bazarê | 2024.06 | ||||||
Cureyê Enerjiyê | EHEV | ||||||
Mezinahî (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV ya navîn û mezin) | |||||||
Enerjiya Pîlê (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Rêzeya Elektrîkî ya Pure CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Makîne | 1,5T 150 Ps L4 | ||||||
Xerca Xwarinê ya WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Lezkirina Afficial (0-100)km/h Leza(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Leza herî zêde (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Cureyê Pîl | Pîlê Fosfat Lithium Iron |
Xuyangiya hişk, Navxweyî ji hêla teknolojîk rehet, performansa hêzdar û zêde, kapasîteya derveyî rê ya hêja, û lêçûn-bandoriya pir zêde.
Ew dikare bi hêsanî rêyên çiyayî yên hişk, zozanên heram, û çolên asê bi rê ve bibe, û aliyê xwe yê dijwar ên derveyî rê nîşan bide. Hem ajokar û hem jî rêwiyan dikarin deverên nenas bigerin û bi G318 ji heyecan û kêfa ajotina derveyî rê kêf bikin.