Версия | Чөл | Woodland | Тоолор |
Базарга чыгуу убактысы | 2024.04 | ||
Энергия түрү | PHEV | ||
Көлөм (мм) | 4785*2006*1875 (Компакт жол тандабас) | ||
CLTC таза электр диапазону (км) | 129 | 129 | 208 |
Мотор | 1,5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Feed Күйүүчү май керектөө (L/100км) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Максималдуу ылдамдык (км/саат) | 197 | 197 | 210 |
Мотор макети | Кош/Алдыңкы | ||
Батарея түрү | Литий темир фосфат батареясы | ||
Разряд кубаттуулугу (кВт) | 6.6 | ||
Максималдуу тереңдик (мм) | 700 |
Жеңил жолсуз унаа, 80% ашык жогорку бышык болот, ыңгайлуу айдоо тажрыйбасын камсыз кылат.