Categoria | rwd | 4wd | |||||
Tempus ad forum | 2024.06 | ||||||
Energy Type | EHEV | ||||||
Size(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Medium ad amplitudo SUV) | |||||||
Pugna Energy(kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Engine | 1.5T CL Ps L4 | ||||||
WLTC Feed Fuel Consumptio (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Publica (0-100) km/h Acceleratio (S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Max Volo (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Type altilium | Lithium Ferrum Phosphate Pugna |
Hardcore species, Technologice consolatoria interior, Valida et fluctuans effectus, Optime off-via facultas, ac summae sumptus-efficacia.
Facilis vias montanas asperas, lutosas paludes, et solitudines arduos attingere potest, latus suum difficultatem ostendens. Ambo rectores vectoresque ignotas regiones explorare possunt et cum G318. tumultum et iocum de via agitatione frui possunt.