Version | Negotium |
Tempus ad forum | 2010.09 |
Energy Type | Purus Electric |
Size(mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Continens Size(mm) | 1520*1520*538 1760* 1520*538 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 405 |
Maximum Power(kw) | 150 |
Motor Layout | Unius / Tergo |
Type altilium | Ternary Lithium Battery |
Praeterea novum exemplar Mons et Mare Pao EV de Muro Magno in secundo huius anni comitatu mox venient. Hoc exemplar est obturaculum in vehiculo electrici hybrid cum 2.0T 252Ps L4 engine.Plesae morae versae sunt.