Version | RWD Orbit | 4wd Explore' |
Tempus ad forum | 2024.06 | |
Energy Type | EHEV | |
Size(mm) | 4905*1950*1645 (Medium ad amplitudo SUV) | |
Pugna Energy(kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Engine | 1.5T CL Ps L4 | |
CLCT Comprehensive dolor (km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed Fuel Consumptio (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Comprehensive Fuel Consummatio (L.) | 0.5 | 0.6 |
Publica (0-100) km/h Acceleratio (S) | 7.6 | 4.5 |
Max Volo (km/h) | 180 | 200 |
Type altilium | Ternary Lithium Battery |
Cum nulla sollicitudine patientiae et variae intelligentiae conformationes, VOYANH FREE 318, viator naturalis, facile potest pervenire ad omnem somnium depressionem terrae occultae, cuiuscumque regionis.