Kategorie | rwd | 4wd vun | |||||
Zäit-ze-Maart | 2024.06 | ||||||
Energie Typ | EHEV | ||||||
Gréisst (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(mëttel bis grouss SUV) | |||||||
Batterie Energie (kWh) | 18,99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Motor | 1.5T 150 PS L4 | ||||||
WLTC Brennstoffverbrauch (L/100 km) | 6,78 | 6,98 | 7,55 | 7.4 | 7.7 | ||
Offiziell (0-100)km/h Beschleunegung(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Max Geschwindegkeet (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Batterie Typ | Lithium Eisen Phosphat Batterie |
Hardcore Erscheinung, technologesch bequem Interieur, Mächteg a séier Leeschtung, Exzellent Off-Road Kapazitéit, an extrem héich Käschteneffizienz.
Et kann liicht robust Biergstroossen, mattem Sumpf a steile Wüsten handhaben, seng Hardcore Off-Road Säit ze weisen. Béid Chauffeuren a Passagéier kënnen onbekannt Territoiren entdecken a genéisst d'Opreegung an d'Spaass vum Off-Road Fuere mam G318.