Versioun | Wüst | Bëschland | Bierger |
Zäit-ze-Maart | 2024.04 | ||
Energie Typ | PHEV | ||
Gréisst (mm) | 4785*2006*1875 (Kompakt SUV) | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 129 | 129 | 208 |
Motor | 1.5T 156 PS L4 | ||
WLTC Brennstoffverbrauch (L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Max Geschwindegkeet (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Motor Layout | Dual / Front | ||
Batterie Typ | Lithium Eisen Phosphat Batterie | ||
Entladungsleistung (kW) | 6.6 | ||
Maximal Wading Déift (mm) | 700 |
Liicht Offroad Gefier, mat iwwer 80% héichstäerkt Stahl, bitt bequem Fuererfarung.