Sokajy | rwd | 4wd | |||||
Time-to-market | 2024.06 | ||||||
Karazana angovo | EHEV | ||||||
Habe (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Suvre antonony ka hatramin'ny lehibe) | |||||||
Ny angovo bateria (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
maotera | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Fanjifana solika WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Afficiel (0-100)km/h Haingana(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Hafainganam-pandeha ambony (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Karazana bateria | Battery Lithium Iron Phosphate |
Ny endriky ny hardcore, ny atitany ara-teknolojia, ny fampisehoana mahery vaika sy ny fihoaram-pefy, ny fahaiza-manao eny an-dalana tsara, ary ny fandaniana lafo be.
Mahavita mora foana ny lalana mikitoantoana an-tendrombohitra, ny heniheny feno fotaka, ary ny tany efitra mideza, mampiseho ny lafin'ny eny amoron-dalana. Na ny mpamily na ny mpandeha dia afaka mikaroka faritany tsy fantatra ary mankafy ny fientanentanana sy ny fahafinaretana amin'ny fiara tsy mataho-dalana miaraka amin'ny G318.