Malagasy Bible | rwd Orbit | 4wd Explore |
Time-to-market | 2024.06 | |
Karazana angovo | EHEV | |
Habe (mm) | 4905*1950*1645 (Suvre antonony ka hatramin'ny lehibe) | |
Ny angovo bateria (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
maotera | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
Fanjifana solika WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km fanjifana solika feno (L) | 0.5 | 0.6 |
Afficiel (0-100)km/h Haingana(S) | 7.6 | 4.5 |
Hafainganam-pandeha ambony (km/h) | 180 | 200 |
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary |
Miaraka amin'ny fiaretan'ny tebiteby aotra sy ny fikirakirana manan-tsaina isan-karazany, ny VOYANH FREE 318, mpitsangatsangana ara-boajanahary, dia afaka manatratra mora foana ny tany tsiambaratelon'ny nofinofy rehetra, na inona na inona firenena.