Kāwai | rwd | 4wd | |||||
Te wa-ki-maakete | 2024.06 | ||||||
Momo Pungao | EHEV | ||||||
Rahi (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Waenga ki te Rahi SUV) | |||||||
Pūhiko Pūhiko(kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Awhe Hiko Pure (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Mihini | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC Whangai Kohi Wahine (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Whai (0-100)km/h Whakaterenga(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Tere Max(km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium Iron Phosphate |
Te ahua pakari, Hangarau whakamarie o roto, He kaha me te kaha o te mahi, He pai te kaha ki waho o te huarahi, me te tino utu nui.
He ngawari ki te hapai i nga rori o nga maunga, nga repo paru, me nga koraha pari, e whakaatu ana i tona taha ki waho o te huarahi. Ka taea e nga kaitaraiwa me nga kaihihi te tuhura i nga rohe e kore e mohiotia, ka koa ki te harikoa me te ngahau o te taraiwa-a-waho me te G318.