Putanga | rwd Orbit | 4wd Torotoro |
Te wa-ki-maakete | 2024.06 | |
Momo Pungao | EHEV | |
Rahi (mm) | 4905*1950*1645 (Waenga ki te Rahi SUV) | |
Pūhiko Pūhiko(kWh) | 43 | |
CLTC Awhe Hiko Pure (km) | 318 | 259 |
Mihini | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Awhe Matawhānui(km) | 1458 | 1357 |
WLTC Whangai Kohi Wahine (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km te paunga wahie matawhānui(L) | 0.5 | 0.6 |
Whai (0-100)km/h Whakaterenga(S) | 7.6 | 4.5 |
Tere Max(km/h) | 180 | 200 |
Momo Pūhiko | Ternary Lithium Battery |
Ma te kore o te awangawanga me te maha o nga whirihoranga mohio, ko te VOYANH FREE 318, he tangata haere rori maori, ka ngawari ki te tae atu ki nga whenua ngaro moemoea, ahakoa te whenua.