പതിപ്പ് | 415 2വാഡ് | 560 2വാഡ് | 460 4വാഡ് വായു | 460 4വാഡ് പരമാവധി | 520 4വാഡ് വായു | ||
സമയം-ടു-വിപണി | 2024.04 | ||||||
ഊർജ്ജ തരം | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ||||||
വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
കണ്ടെയ്നർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1525*1450*540 | ||||||
CLTC പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് റേഞ്ച് (കി.മീ.) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
മോട്ടോർ ലേഔട്ട് | സിംഗിൾ / റിയർ | ഡ്യുവൽ/റിയർ | |||||
പരമാവധി പവർ (kw) | 200 | 315 | |||||
ഔദ്യോഗിക 0-100km/h ആക്സിലറേഷൻ (സെ) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
പരമാവധി വേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 185 | 190 | |||||
ഫുൾ-ലോഡ് മിനിമം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്(എംഎം) | 221 | 230 | |||||
പരമാവധി വാഡിംഗ് ഡെപ്ത്(മിമി) | 500 | 815 | |||||
പരമാവധി ഗ്രേഡബിലിറ്റി(%) | 60 | 95 |
3. പരമ്പരാഗത പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നിലധികം ശബ്ദം കുറയ്ക്കൽ നടപടികൾ കാറിനുള്ളിലെ ശബ്ദം 3dB കുറയ്ക്കുന്നു.
4. 2023-ലെ മികച്ച 10 ഷാസി സെലക്ഷൻ പിക്കപ്പ് പയനിയർ അവാർഡ് നേടി, ചൈനയുടെ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് വ്യവസായത്തിലെ ഒരു പുതിയ ശക്തിയായി.
5. യഥാർത്ഥ ലെതർ സീറ്റുകൾ, സുഖപ്രദമായ ഇടം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള റൈഡിംഗ് അനുഭവം.
6. പത്തിലധികം ക്യാമ്പിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്ലാനുകൾ.
ക്രോസ്-കൺട്രി, ചരക്ക്, ക്യാമ്പിംഗ്, യാത്ര.
1. മികച്ച രൂപം.
2.സംയോജിത ബോഡി, "അദൃശ്യ ബീം" ഘടന കൂടുതൽ ശക്തവും സമ്മർദ്ദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും പരമ്പരാഗത പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്.