പതിപ്പ് | rwd ഓർബിറ്റ് | 4wd പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക |
സമയം-ടു-വിപണി | 2024.06 | |
ഊർജ്ജ തരം | EHEV | |
വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4905*1950*1645 (ഇടത്തരം മുതൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള എസ്യുവി) | |
ബാറ്ററി ഊർജ്ജം (kWh) | 43 | |
CLTC പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് റേഞ്ച് (കി.മീ.) | 318 | 259 |
എഞ്ചിൻ | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT സമഗ്ര ശ്രേണി (കി.മീ.) | 1458 | 1357 |
WLTC ഫീഡ് ഇന്ധന ഉപഭോഗം (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100 കിലോമീറ്റർ സമഗ്ര ഇന്ധന ഉപഭോഗം(എൽ) | 0.5 | 0.6 |
ഔദ്യോഗിക (0-100)km/h ആക്സിലറേഷൻ(S) | 7.6 | 4.5 |
പരമാവധി വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 180 | 200 |
ബാറ്ററി തരം | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി |
ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത സഹിഷ്ണുതയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഇൻ്റലിജൻ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പ്രകൃതിദത്ത റോഡ് സഞ്ചാരിയായ VOYANH FREE 318, രാജ്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ സ്വപ്ന ഡീകംപ്രഷൻ രഹസ്യ ഭൂമിയിലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും.